MEANS
TABLES=NILAITES BY JAMBEL
/CELLS MEAN COUNT STDDEV SUM MIN MAX VAR
/STATISTICS ANOVA LINEARITY .
Means
| Output Created | 01-JUL-2010 09:59:19 | |
|---|---|---|
| Comments | ||
| Input | Active Dataset | DataSet0 |
| Filter | | |
| Weight | | |
| Split File | | |
| N of Rows in Working Data File | 10 | |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | For each dependent variable in a table, user-defined missing values for the dependent and all grouping variables are treated as missing. |
| Cases Used | Cases used for each table have no missing values in any independent variable, and not all dependent variables have missing values. | |
| Syntax | MEANS TABLES=NILAITES BY JAMBEL /CELLS MEAN COUNT STDDEV SUM MIN MAX VAR /STATISTICS ANOVA LINEARITY . | |
| Resources | Elapsed Time | 0:00:00,05 |
| Processor Time | 0:00:00,05 | |
[DataSet0]
| Cases | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Included | Excluded | Total | ||||
| N | Percent | N | Percent | N | Percent | |
| NILAITES * JAMBEL | 10 | 100,0% | 0 | ,0% | 10 | 100,0% |
| JAMBEL | Mean | N | Std. Deviation | Sum | Minimum | Maximum | Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 6,0000 | 1 | . | 6,00 | 6,00 | 6,00 | . |
| 2,00 | 5,4000 | 5 | ,54772 | 27,00 | 5,00 | 6,00 | ,300 |
| 4,00 | 7,3333 | 3 | ,57735 | 22,00 | 7,00 | 8,00 | ,333 |
| 5,00 | 8,0000 | 1 | . | 8,00 | 8,00 | 8,00 | . |
| Total | 6,3000 | 10 | 1,15950 | 63,00 | 5,00 | 8,00 | 1,344 |
| Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILAITES * JAMBEL | Between Groups | (Combined) | 10,233 | 3 | 3,411 | 10,964 | ,008 |
| Linearity | 8,626 | 1 | 8,626 | 27,725 | ,002 | ||
| Deviation from Linearity | 1,608 | 2 | ,804 | 2,584 | ,155 | ||
| Within Groups | 1,867 | 6 | ,311 | ||||
| Total | 12,100 | 9 | |||||
| R | R Squared | Eta | Eta Squared | |
|---|---|---|---|---|
| NILAITES * JAMBEL | ,844 | ,713 | ,920 | ,846 |
T-TEST
/TESTVAL = 0
/MISSING = ANALYSIS
/VARIABLES = JAMBEL NILAITES
/CRITERIA = CI(.95) .
T-Test
| Output Created | 01-JUL-2010 10:00:30 | |
|---|---|---|
| Comments | ||
| Input | Active Dataset | DataSet0 |
| Filter | | |
| Weight | | |
| Split File | | |
| N of Rows in Working Data File | 10 | |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User defined missing values are treated as missing. |
| Cases Used | Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in the analysis. | |
| Syntax | T-TEST /TESTVAL = 0 /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = JAMBEL NILAITES /CRITERIA = CI(.95) . | |
| Resources | Elapsed Time | 0:00:00,00 |
| Processor Time | 0:00:00,03 | |
[DataSet0]
| N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | |
|---|---|---|---|---|
| JAMBEL | 10 | 2,8000 | 1,31656 | ,41633 |
| NILAITES | 10 | 6,3000 | 1,15950 | ,36667 |
| Test Value = 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | ||
| Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | |
| JAMBEL | 6,725 | 9 | ,000 | 2,80000 | 1,8582 | 3,7418 |
| NILAITES | 17,182 | 9 | ,000 | 6,30000 | 5,4705 | 7,1295 |
T-TEST
GROUPS = JENISKEL('L' 'P')
/MISSING = ANALYSIS
/VARIABLES = JAMBEL
/CRITERIA = CI(.95) .
T-Test
| Output Created | 01-JUL-2010 10:02:28 | |
|---|---|---|
| Comments | ||
| Input | Active Dataset | DataSet0 |
| Filter | | |
| Weight | | |
| Split File | | |
| N of Rows in Working Data File | 10 | |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User defined missing values are treated as missing. |
| Cases Used | Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in the analysis. | |
| Syntax | T-TEST GROUPS = JENISKEL('L' 'P') /MISSING = ANALYSIS /VARIABLES = JAMBEL /CRITERIA = CI(.95) . | |
| Resources | Elapsed Time | 0:00:00,01 |
| Processor Time | 0:00:00,03 | |
[DataSet0]
| JENISKEL | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAMBEL | L | 2 | 3,0000 | 1,41421 | 1,00000 |
| P | 8 | 2,7500 | 1,38873 | ,49099 |
| Levene's Test for Equality of Variances | t-test for Equality of Means | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Sig. | t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |||
| Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | ||
| JAMBEL | Equal variances assumed | ,203 | ,664 | ,227 | 8 | ,826 | ,25000 | 1,10043 | -2,28759 | 2,78759 |
| Equal variances not assumed | ,224 | 1,528 | ,849 | ,25000 | 1,11403 | -6,28590 | 6,78590 | |||
T-TEST
PAIRS = JAMBEL WITH NILAITES (PAIRED)
/CRITERIA = CI(.95)
/MISSING = ANALYSIS.
T-Test
| Output Created | 01-JUL-2010 10:04:06 | |
|---|---|---|
| Comments | ||
| Input | Active Dataset | DataSet0 |
| Filter | | |
| Weight | | |
| Split File | | |
| N of Rows in Working Data File | 10 | |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User defined missing values are treated as missing. |
| Cases Used | Statistics for each analysis are based on the cases with no missing or out-of-range data for any variable in the analysis. | |
| Syntax | T-TEST PAIRS = JAMBEL WITH NILAITES (PAIRED) /CRITERIA = CI(.95) /MISSING = ANALYSIS. | |
| Resources | Elapsed Time | 0:00:00,00 |
| Processor Time | 0:00:00,00 | |
[DataSet0]
| Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pair 1 | JAMBEL | 2,8000 | 10 | 1,31656 | ,41633 |
| NILAITES | 6,3000 | 10 | 1,15950 | ,36667 |
| N | Correlation | Sig. | ||
|---|---|---|---|---|
| Pair 1 | JAMBEL & NILAITES | 10 | ,844 | ,002 |
| Paired Differences | t | df | Sig. (2-tailed) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | |||
| Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | ||
| Pair 1 | JAMBEL - NILAITES | -3,50000 | ,70711 | ,22361 | -4,00583 | -2,99417 | -15,652 | 9 | ,000 |
ONEWAY
NILAITES BY JAMBEL
/STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY
/PLOT MEANS
/MISSING ANALYSIS
/POSTHOC = TUKEY DUNCAN LSD ALPHA(.05).
Oneway
| Output Created | 01-JUL-2010 10:06:05 | |
|---|---|---|
| Comments | ||
| Input | Active Dataset | DataSet0 |
| Filter | | |
| Weight | | |
| Split File | | |
| N of Rows in Working Data File | 10 | |
| Missing Value Handling | Definition of Missing | User-defined missing values are treated as missing. |
| Cases Used | Statistics for each analysis are based on cases with no missing data for any variable in the analysis. | |
| Syntax | ONEWAY NILAITES BY JAMBEL /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY /PLOT MEANS /MISSING ANALYSIS /POSTHOC = TUKEY DUNCAN LSD ALPHA(.05). | |
| Resources | Elapsed Time | 0:00:00,59 |
| Processor Time | 0:00:00,36 | |
[DataSet0]
| Post hoc tests are not performed for NILAITES because at least one group has fewer than two cases. |
| N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | Minimum | Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Bound | Upper Bound | Lower Bound | Upper Bound | Lower Bound | Upper Bound | Lower Bound | Upper Bound | |
| 1,00 | 1 | 6,0000 | . | . | . | . | 6,00 | 6,00 |
| 2,00 | 5 | 5,4000 | ,54772 | ,24495 | 4,7199 | 6,0801 | 5,00 | 6,00 |
| 4,00 | 3 | 7,3333 | ,57735 | ,33333 | 5,8991 | 8,7676 | 7,00 | 8,00 |
| 5,00 | 1 | 8,0000 | . | . | . | . | 8,00 | 8,00 |
| Total | 10 | 6,3000 | 1,15950 | ,36667 | 5,4705 | 7,1295 | 5,00 | 8,00 |
| Levene Statistic | df1 | df2 | Sig. |
|---|---|---|---|
| ,117(a) | 1 | 6 | ,744 |
| a Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for NILAITES. | |||
| Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Between Groups | 10,233 | 3 | 3,411 | 10,964 | ,008 |
| Within Groups | 1,867 | 6 | ,311 | ||
| Total | 12,100 | 9 |
.jpg)